Material do Cabedal | Sintético Têxtil |
---|---|
Entressola | EVA |
Solado | Borracha |
Lingueta | Macia Acolchoada |
Palmilha | Removível Forrada |
Material do Forro | Têxtil Reforço acolchoado |
Altura do Cano | Cano Curto |
Tipo de Amarração | Cadarço |
Estampa do Logo | Estampado no Cabedal |
Faixa Etária | Adulto |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Par |
SAC do Fornecedor | UNDER ARMOUR: 0800-701-06-20 / contato@underarmour.com |
Passante | Em Tecido |
Limpeza | Limpe com Escova de Cerdas Macias, Água e Sabão Neutro |
---|---|
Cuidados com o Produto | Para Retirar Odores, Deixe em Local Seco e Arejado por 12 Horas Deixe Secar à Sombra |
BRA | USA | EUR | CM |
---|---|---|---|
33,5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
34 | 3 | 36 | 22.5 |
35 | 3.5 | 36.5 | 23 |
35,5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
36 | 4.5 | 38 | 24 |
37 | 5 | 38.5 | 24.5 |
37,5 | 5.5 | 39 | 25 |
38 | 6 | 40 | 25.5 |
39 | 6.5 | 40.5 | 26 |
39,5 | 7 | 41 | 26.5 |
40 | 7.5 | 42 | 27 |
40,5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
41 | 8.5 | 43 | 28 |
42 | 9 | 44 | 28.5 |
42,5 | 9.5 | 44.5 | 29 |
43 | 10 | 45 | 29.5 |
43,5 | 10.5 | 45.5 | 30 |
44 | 11 | 46 | 30.5 |
45 | 11.5 | 47 | 31 |
46 | 12 | 47.5 | 31.5 |
46,5 | 12.5 | 48 | 32 |
47 | 13 | 48.5 | 32.5 |
47,5 | 13.5 | 49 | 33 |
48 | 14 | 49.5 | 33.5 |
48,5 | 14.5 | 50 | 34 |
49 | 15 | 50.5 | 34.5 |
PESO APROXIMADO: 360g - Tam 39 (O peso varia de acordo com o tamanho)
Entre nas quadras com empoderamento e confiança para dominar cada lance com o inconfundível Tênis Under Armour Dagger.
Seu cabedal apresenta a leveza do têxtil que oferece ótimo encaixe e proporciona mais conforto e flexibilidade nos movimentos.
Possui detalhes acolchoados em áreas estratégicas que ajudam a diminuir o desconforto do atrito com entressola macia em EVA que oferece leve e duradouro amortecimento.
Já o solado oferece ótima tração e aderência, ideal para as paradas bruscas diante daquele passe que será decisivo para ganhar a partida.
Bora lá e conquiste o seu Tênis Under Armour Dagger!