Material do Cabedal | Sintético Têxtil |
---|---|
Entressola | EVA Placa Estabilizadora |
Solado | Borracha |
Lingueta | Flexível Acolchoada |
Palmilha | Forrada |
Material do Forro | Têxtil Reforço acolchoado |
Tipo de Amarração | Cadarço |
Estampa do Logo | Estampado no Cabedal |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Par |
SAC do Fornecedor | UNDER ARMOUR: 0800-701-06-20 / contato@underarmour.com |
BRA | USA | EUR | CM |
---|---|---|---|
33,5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
34 | 3 | 36 | 22.5 |
35 | 3.5 | 36.5 | 23 |
35,5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
36 | 4.5 | 38 | 24 |
37 | 5 | 38.5 | 24.5 |
37,5 | 5.5 | 39 | 25 |
38 | 6 | 40 | 25.5 |
39 | 6.5 | 40.5 | 26 |
39,5 | 7 | 41 | 26.5 |
40 | 7.5 | 42 | 27 |
40,5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
41 | 8.5 | 43 | 28 |
42 | 9 | 44 | 28.5 |
42,5 | 9.5 | 44.5 | 29 |
43 | 10 | 45 | 29.5 |
43,5 | 10.5 | 45.5 | 30 |
44 | 11 | 46 | 30.5 |
45 | 11.5 | 47 | 31 |
46 | 12 | 47.5 | 31.5 |
46,5 | 12.5 | 48 | 32 |
47 | 13 | 48.5 | 32.5 |
47,5 | 13.5 | 49 | 33 |
48 | 14 | 49.5 | 33.5 |
48,5 | 14.5 | 50 | 34 |
49 | 15 | 50.5 | 34.5 |
PESO APROXIMADO: 345 g - Tamanho 39 (O peso varia de acordo com a numeração)
Tecnologia(s) no Solado | UA FLOW: Oferece Leveza e aderência em diversas superfícies. |
---|
Transforme sua performance em quadra com o Tênis Under Armour Curry 11 YW Masculino. Com um cabedal de material premium, este calçado garante durabilidade e conforto durante o jogo. O solado emborrachado oferece tração excepcional, ideal para movimentos rápidos e precisos. O contraforte acolchoado proporciona suporte ao tornozelo, enquanto a palmilha forrada assegura conforto prolongado. Seu design moderno combina funcionalidade e estilo, destacando-se tanto na quadra quanto fora dela. Sinta a diferença com o Tênis Under Armour e domine o jogo com confiança.