Material do Cabedal | Sintético Têxtil |
---|---|
Entressola | EVA |
Solado | Borracha |
Lingueta | Integrada |
Palmilha | Macia Removível Forrada |
Tipo de Amarração | Estilo Slip-On |
Estampa do Logo | Estampado no Cabedal Estampado no Solado |
Faixa Etária | Juvenil |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Par |
SAC do Fornecedor | PUMA: (11) 2135-9999 |
Passante | Em Tecido |
Limpeza | Limpe com Escova de Cerdas Macias, Água e Sabão Neutro |
---|---|
Cuidados com o Produto | Para Retirar Odores, Deixe em Local Seco e Arejado por 12 Horas Deixe Secar à Sombra |
TAMANHO | COMPRIMENTO |
---|---|
17 | 12 |
18 | 13 |
19 | 13.5 |
20 | 14 |
21 | 14.5 |
22 | 15 |
23 | 15.5 |
24 | 16 |
25 | 16.5 |
26 | 17 |
27 | 17.5 |
28 | 18 |
29 | 18.5 |
30 | 19 |
30.5 | 19.5 |
31 | 20 |
32 | 20.5 |
32.5 | 21 |
33 | 21.5 |
33.5 | 22 |
34 | 22.5 |
35 | 23 |
35.5 | 23.5 |
36 | 24 |
36.5 | 24.5 |
37 | 25 |
PESO APROXIMADO: 180 g - Tamanho 36 (O peso varia de acordo com a numeração)
Tecnologia(s) na Palmilha | SOFTFOAM: Espuma macia, com efeito memória para maior conforto. |
---|
Para complementar o look dos pequenos durante as brincadeiras com conforto e praticidade, o Tênis Puma Wired Run Slip On BSP - Juvenil é a pedida certa.
Seu diferencial é a tecnologia SOFTFOAM, espuma macia, com efeito memória para maior conforto.
Seu cabedal (parte superior do calçado) em sintético e têxtil, com entressola em EVA e solado em borracha.
A palmilha é macia, forrada e removível facilitando a limpeza, além de ser em slip-on.
Não perca a chance e adquira já para a galerinha!