Entressola | Tira Emborrachada Em Toda a Extensão |
---|---|
Solado | Borracha |
Lingueta | Flexível Macia |
Palmilha | EVA Removível Forrada |
Material do Forro | Mesh (Fibras em Malha com Tramas Abertas) Reforço acolchoado |
Altura do Cano | Cano Curto |
Tipo de Amarração | Cadarço |
Estampa do Logo | Estampado no Cabedal Estampado na Lingueta |
Faixa Etária | Infantil |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Par |
SAC do Fornecedor | NIKE: São Paulo: (11) 3020-8118 Demais localidades: 0800 703 6453 |
Material do Cabedal | Lona (100% Algodão) |
Limpeza | Limpe com Escova de Cerdas Macias, Água e Sabão Neutro |
---|---|
Cuidados com o Produto | Para Retirar Odores, Deixe em Local Seco e Arejado por 12 Horas Deixe Secar à Sombra |
BRASIL | USA | EURO | CM |
---|---|---|---|
24 | 8C | 25 | 14 |
24.5 | 8,5C | 25.5 | 14.5 |
25 | 9C | 26 | 15 |
25.5 | 9,5C | 26.5 | 15.5 |
26 | 10C | 27 | 16 |
26.5 | 10,5C | 27.5 | 16.5 |
27 | 11C | 28 | 17 |
28 | 11,5C | 29 | 17.5 |
28.5 | 12C | 29.5 | 18 |
29 | 12,5C | 30 | 18.5 |
30 | 13C | 31 | 19 |
30.5 | 13,5C | 31.5 | 19.5 |
31 | 1Y | 32 | 20 |
32 | 1,5Y | 33 | 20.5 |
32.5 | 2Y | 33.5 | 21 |
33 | 2,5Y | 34 | 21.5 |
33.5 | 3Y | 35 | 22 |
34 | 3,5Y | 35.5 | 22.5 |
34.5 | 4Y | 36 | 23 |
35 | 4,5Y | 36.5 | 23.5 |
35.5 | 5Y | 37 | 23.5 |
36 | 5,5Y | 38 | 24 |
PESO APROXIMADO: 160 g - Tam 27 (O peso varia de acordo com o tamanho)
Com cabedal (parte superior do calçado) construído com a maciez e leveza do algodão, esse Tênis Nike SB Check Cnvs oferece excelente flexibilidade em todas as passadas dos pequenos.
Esse Tênis Infantil conta com entressola e solado emborrachados, que proporcionam maior aderência e estabilidade durante a prática esportiva.
Aproveite o preço e compre já!