SAC do Fornecedor | MIZUNO: São Paulo e Grande São Paulo - (11) 3003-3414 / Demais regiões do Brasil - 0800-707-0566 |
---|---|
Conteúdo da Embalagem | 1 Par |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Material do Cabedal | Sintético Mesh (Fibras em Malha com Tramas Abertas) |
Entressola | EVA |
Solado | Borracha |
Material do Forro | Têxtil Reforço acolchoado |
Lingueta | Integrada ao Cabedal |
Palmilha | Forrada |
Tipo de Amarração | Cadarço |
BRA | UK ADULT | EURO | USM | CM |
---|---|---|---|---|
38 | 6 | 39 | 7 | 25 |
39 | 6,5 | 40 | 7,5 | 25,5 |
40 | 7,5 | 41 | 8,5 | 26,5 |
40,5 | 8 | 42 | 9 | 27 |
41 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 27,5 |
42 | 9 | 43 | 10 | 28 |
42,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 28,5 |
43 | 10 | 44,5 | 11 | 29 |
43,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | 29,5 |
44 | 11 | 46 | 12 | 30 |
45 | 12 | 47 | 13 | 31 |
46 | 13 | 48,5 | 14 | 32 |
47 | 14 | 50 | 15 | 33 |
48 | 15 | 51 | 16 | 34 |
49 | 16 | 52,5 | 17 | 35 |
PESO APROXIMADO: 285 g - Tam 39 (O peso varia de acordo com o tamanho).
Tecnologia(s) na Entressola | Softierfoam: Proporciona alto nível de maciez. |
---|
Descubra o próximo nível de conforto com os Tênis Mizuno Cool Ride 2!
Com a tecnologia Softierfoam, cada passo é suave e acolhedor, garantindo uma sensação de conforto excepcional a cada quilômetro percorrido.
Sinta-se leve e ágil enquanto você domina as ruas ou as trilhas, sabendo que seus pés estão protegidos pelo melhor em inovação de calçados esportivos.
Além disso, o design moderno e elegante dos Tênis Mizuno Cool Ride 2 complementa sua performance com estilo.
Experimente a sensação de correr no futuro com os Tênis Mizuno Cool Ride 2!