Material do Cabedal | Sintético |
---|---|
Entressola | Emborrachada |
Solado | Borracha |
Lingueta | Acolchoada |
Palmilha | Removível |
Material do Forro | Reforço acolchoado |
Altura do Cano | Cano Curto |
Tipo de Amarração | Cadarço |
Estampa do Logo | Estampado no Cabedal |
Faixa Etária | Infantil |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Par |
SAC do Fornecedor | ADIDAS: Brasil 0800 8 234 327 - Grande São Paulo (11) 2161 2961 |
BR | EUA | Medição do Pé (cm) |
---|---|---|
15 | 2K | 8,9 |
16 | 3K | 9,9 |
17 | 4K | 10,7 |
18 | 5K | 11,4 |
19 | 5,5K | 12,2 |
20 | 6K | 12,7 |
21 | 6,5K | 13,2 |
22 | 7,5K | 14 |
23 | 8K | 14,5 |
24 | 9K | 15,2 |
25 | 10K | 16 |
26 | 10,5K | 16,5 |
27 | 11,5K | 17,5 |
28 | 12K | 17,8 |
29 | 13K | 18,8 |
30 | 1 | 19,6 |
31 | 1,5 | 20,1 |
32 | 2,5 | 20,8 |
33 | 3,5 | 21,6 |
34 | 4,5 | 22,6 |
35 | 5 | 22,9 |
36 | 6 | 23,9 |
37 | 6,5 | 24,1 |
38 | 7 | 24,6 |
CASO TENHA COMO REFERÊNCIA O TAMANHO DOS EUA: Nesta tabela o tamanho dos EUA refere-se ao HOMEM, por isso se quiser comprar para uma MULHER deve-se comprar um menor.
Exemplo: Caso precise do número "6", adquira o número "5".
PESO APROXIMADO: 275 g - Tam 33 (O peso varia de acordo com o tamanho)
Tecnologia(s) no Solado | Borracha Non-Marking: Não deixa marcas e proporciona excelente tração. |
---|
Desenvolvido pensando no conforto e na praticidade para os pequenos, este calçado é a escolha ideal para os momentos de diversão e aventura.
A entressola em EVA proporciona um amortecimento suave a cada passo, garantindo conforto durante as brincadeiras mais animadas.
O solado emborrachado oferece tração e estabilidade, tornando esses tênis ideais para qualquer tipo de terreno, do parquinho à escola.
Não perca a chance e adquira já!