Fechamento | Zíper |
---|---|
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Frontal |
Gola | Alta Em "v" Ajuste Frontal por Zíper |
Tipo de Logo | Bordado |
Tipo de Manga | Manga Longa |
Punho | Canelado |
Gramatura | Pesada |
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Jaqueta |
SAC do Fornecedor | LOTTO: (11) 2797 - 2929 |
TAMANHO DA JAQUETA | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ALTURA (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
PESO APROXIMADO: 420 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Lavagem | Lavagem - Processo Suave 30°C |
---|---|
Alvejamento | Não Alvejar |
Passadoria | Ferro de Passar até 110°C sem Vapor |
Secagem em Tambor | Não Secar em Tambor |
Limpeza Profissional | Não Limpar a Seco |