Gola | Canelada Tira interna que diminui o atrito de contato junto à pele Careca |
---|---|
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Camiseta |
SAC do Fornecedor | PUMA: (11) 2135-9999 |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ALTURA (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
PESO APROXIMADO: 90 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Tecnologia(s) no Produto | Dry Cell: Afasta a transpiração e deixa o corpo seco e confortável. |
---|
Lavagem | Lavagem - Processo Normal 40°C |
---|---|
Alvejamento | Não Alvejar |
Passadoria | Não Passar |
Secagem em Tambor | Não Secar em Tambor |
Secagem Natural | Secagem por Gotejamento Secagem à Sombra |
Limpeza Profissional | Limpeza Profissional Úmida em Processo Suave Não Limpar a Seco |
A opção ideal para quem busca conforto nos movimentos enquanto se exercita, é essa camiseta Puma feminina.
Confeccionada em poliéster, proporciona leveza e bem-estar. Com mangas curtas e gola careca, oferece um ótimo caimento.
Além disso, a tecnologia Dry Cell presente no tecido afasta a transpiração e deixa o corpo seco e confortável.
Não perca a oportunidade e confira o preço hoje!
MODELO VESTE TAMANHO P
ALTURA: 175 cm
BUSTO: 86 cm
CINTURA: 68 cm
QUADRIL: 92 cm