Cós | Cordão Elástico |
---|---|
Cintura | Média |
Forro | Não Possui |
Quantidade de Bolsos | Sem Bolsos |
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | PUMA: (11) 2135-9999 |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA DA CINTURA (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
LARGURA DO QUADRIL (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
COMPRIMENTO (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
PESO APROXIMADO: 115 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Tecnologia(s) no Produto | Dry Cell: Afasta a transpiração e deixa o corpo seco e confortável. |
---|
MODELO VESTE TAMANHO M
ALTURA: 185 cm
TÓRAX: 95 cm
CINTURA: 86 cm
QUADRIL: 99 cm