Composição do Tecido | Poliéster Elastano |
---|---|
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Calça |
SAC do Fornecedor | MIZUNO: São Paulo e Grande São Paulo - (11) 3003-3414 / Demais regiões do Brasil - 0800-707-0566 |
Cós | Elástico |
Cintura | Média |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Zíper Traseiros |
MASCULINO | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
---|---|---|---|---|---|
TAMANHO (cm) | PP | P | M | G | GG |
PEITO (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
CINTURA (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 |
QUADRIL (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
PESO APROXIMADO: 270 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Tecnologia(s) no Produto | MEDIUM COMPRESS FIT: Propriedade de compressão que proporciona efeito firmador associado ao conforto de quem usa durante as atividades de média intensidade. |
---|
Realize diversos tipos de exercícios físicos com a calça legging Mizuno.
Possui a tecnologia MEDIUM COMPRESS FIT: Propriedade de compressão que proporciona efeito firmador associado ao conforto de quem usa durante as atividades de média intensidade.
Ainda conta com dois bolsos traseiros com zíper para pequenos objetos.
Compre agora mesmo a sua Calça Legging Run Easy 4 da Mizuno!
MODELO VESTE TAMANHO P
ALTURA: 175 cm
BUSTO: 86 cm
CINTURA: 66 cm
QUADRIL: 92 cm