Cós | Cordão Elástico |
---|---|
Cintura | Média |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Frontais |
Tipo de Logo | Estilo Metalizado |
Gramatura | Leve |
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | WILSON: 0800 283 3094 / sac@winnerssport.com |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA DA CINTURA (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
LARGURA DO QUADRIL (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
COMPRIMENTO (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
PESO APROXIMADO: 120 g - Tam M (O peso varia de acordo com o tamanho)
Lavagem | Lavagem - Processo Muito Suave 40°C |
---|---|
Alvejamento | Não Alvejar |
Passadoria | Ferro de Passar até 110°C sem Vapor |
Secagem em Tambor | Não Secar em Tambor |
Limpeza Profissional | Limpeza Profissional a Seco com Tetracloroetileno e Solventes para Simbolo F (Processo Normal) |