Cós | Cordão Vista Elástica |
---|---|
Cintura | Média |
Forro | Não Possui |
Quantidade de Bolsos | 1 |
Gramatura | Leve |
Composição do Tecido | Poliéster Elastano |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | OAKLEY: (11) 4003.7822 ou sac@oakley.com |
Tipo de Bolso | Velcro Lateral |
TAMANHO | LARGURA DA CINTURA (cm) | LARGURA DO QUADRIL(cm) | COMPRIMENTO(cm) |
---|---|---|---|
30 |
32 | 42 | 41 |
32 | 34 | 44 | 43 |
34 |
36 | 46 | 45 |
36 | 38 | 48 | 47 |
38 | 40 | 50 | 49 |
40 | 42 | 52 | 51 |
42 | 44 | 54 | 53 |
44 | 46 | 56 | 55 |
46 | 48 | 58 | 57 |
48 | 50 | 60 | 59 |
PESO APROXIMADO: 180 g - Tam 38 (O peso varia de acordo com o tamanho)
Alvejamento | Não Alvejar |
---|---|
Passadoria | Ferro de Passar até 110°C sem Vapor |
Secagem em Tambor | Não Secar em Tambor |
Lavagem | Lavagem - Processo Suave 30°C |
Secagem Natural | Secagem na Horizontal Secagem à Sombra |
Limpeza Profissional | Limpeza Profissional a Seco com Tetracloroetileno e Solventes para Simbolo F (Processo Normal) |
Conheça a Bermuda Oakley Kana 21 2.0 Boardshorts – Masculina!
Prática e confortável a bermuda Oakley masculina é a opção ideal em diversas ocasiões do dia. Confeccionada em poliéster e elastano, oferece maciez e maior liberdade dos movimentos. Além disso, o logo da marca em destaque, confere toda qualidade Oakley na peça. Não perca a chance, garanta já a sua bermuda!
MODELO VESTE TAMANHO M
ALTURA: 183 cm
TÓRAX: 95 cm
CINTURA: 78 cm
QUADRIL: 89 cm