Cós | Cordão Elástico |
---|---|
Cintura | Média |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Frontais |
Tipo de Logo | Refletivo |
Gramatura | Leve |
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | MIZUNO: São Paulo e Grande São Paulo - (11) 3003-3414 / Demais regiões do Brasil - 0800-707-0566 |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA DA CINTURA (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
LARGURA DO QUADRIL (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
COMPRIMENTO (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
PESO APROXIMADO: 100 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Alvejamento | Não Alvejar |
---|---|
Passadoria | Não Passar |
Secagem em Tambor | Não Secar em Tambor |
Limpeza Profissional | Não Limpar a Seco |
Lavagem | Lavagem - Processo Suave 30°C |
Secagem Natural | Secagem por Gotejamento Secagem à Sombra |
Perfeita para todas as suas atividades esportivas, essa Bermuda Mizuno Masculina permite que você treine com maior conforto e desempenho.
O cós é elástico com reforço por cordão para um ajuste personalizado.
A Bermuda Energy M 7 possui bolsos frontais que facilitam o transporte de seus itens e logo refletivo que aumenta a visibilidade do esportista em locais de pouca iluminação.
Não deixe de comprar a sua!
MODELO VESTE TAMANHO M
ALTURA: 185 cm
TÓRAX: 98 cm
CINTURA: 80 cm
QUADRIL: 98 cm