Cós | Cordão Elástico |
---|---|
Cintura | Média |
Forro | Não Possui |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Laterais |
Estampa | Personalizada |
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | UNDER ARMOUR: 0800-701-06-20 / contato@underarmour.com |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA DA CINTURA (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
LARGURA DO QUADRIL (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
COMPRIMENTO (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PESO APROXIMADO:100 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Lavagem | Lavagem - Processo Normal 30°C |
---|---|
Alvejamento | Alvejante Somente com Oxigênio |
Passadoria | Não Passar |
Secagem em Tambor | Secagem a Baixa Temperatura |
Limpeza Profissional | Limpeza Profissional Úmida em Processo Suave Não Limpar a Seco |
Indicada para os treinos, esse modelo básico é leve e de ótimo caimento para facilitar uma movimentação natural durante os exercícios.
Sem forro, possui cós elástico ajustado por cordão com dois práticos bolsos que facilitam guardar pequenos itens.
Já o nome da marca ilustra a parte frontal e garante seu padrão de qualidade.
Se você busca por conforto e desempenho, essa bermuda masculina é uma excelente escolha. Compre já!
MODELO VESTE TAMANHO M
ALTURA: 186 cm
TÓRAX: 100 cm
CINTURA: 82 cm
QUADRIL: 99 cm