Cós | Cordão Elástico |
---|---|
Cintura | Média |
Forro | Não Possui |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Laterais |
Estampa | Personalizada |
Composição do Tecido | Nylon Poliamida |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | NIKE: São Paulo: (11) 3020-8118 Demais localidades: 0800 703 6453 |
Modelagem | Standard Fit |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA DA CINTURA (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
LARGURA DO QUADRIL (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
COMPRIMENTO (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
PESO APROXIMADO: 110 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Descubra a Bermuda Masculina Nike Club Flow Checkers, perfeita para corrida e dia a dia. Feita com materiais de qualidade, oferece conforto e durabilidade excepcionais. Seu cós elástico proporciona ajuste perfeito, enquanto a estampa personalizada adiciona um toque de estilo único ao seu visual esportivo. Aproveite o máximo em desempenho e estilo com esta bermuda versátil. Adquira já e esteja pronto para superar seus desafios.