Cós | Cordão Elástico |
---|---|
Cintura | Média |
Abertura Lateral | Sim |
Forro | Não Possui |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Zíper Laterais |
Detalhes Refletivos | Sim |
Estampa | Personalizada |
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | MIZUNO: São Paulo e Grande São Paulo - (11) 3003-3414 / Demais regiões do Brasil - 0800-707-0566 |
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA DA CINTURA (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
LARGURA DO QUADRIL (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
COMPRIMENTO (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
PESO APROXIMADO: 90 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Para usar nas diversas ocasiões, a Bermuda Masculina Mizuno Run Easy 2 é a pedida certa.
A bermuda masculina possui cós elástico e cordão, com cintura média.
Não possui forro, mas possui conta com bolsos laterais em zíper que facilita guardar seus objetos essenciais durante as atividades.
A bermuda Mizuno conta com detalhes refletivos que facilitam a visibilidade em locais com pouca iluminação.
Confeccionada em poliéster que oferece leveza e durabilidade.
Não perca a chance e adquira já a sua bermuda!
MODELO VESTE TAMANHO M
ALTURA: 187 cm
TÓRAX: 96 cm
CINTURA: 80 cm
QUADRIL: 98 cm