Cós | Elástico |
---|---|
Cintura | Média |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Laterais |
Estampa | Personalizada |
Composição do Tecido | Poliéster Elastano |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
SAC do Fornecedor | VESTEM: (11) 3054-3434 ramal 257 |
MEDIDAS (cm) | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
COSTAS | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
BUSTO | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 |
CINTURA | 68-71 | 72-76 | 77-80 | 81-86 |
CINTURA BAIXA | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 82-96 |
QUADRIL | 96-99 | 100-104 | 105-108 | 109-114 |
PESO APROXIMADO: 110 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
1-FIQUE ERETA, COM ROUPAS LEVES OU SEM ROUPA.
2-USANDO UMA FITA MÉTRICA, MEÇA SEM APERTAR.
3-COMPARE SUAS MEDIDAS COM A TABELA ACIMA.
Marca que une conforto e estilo, a Vestem desenvolveu essa moderna Bermuda Feminina Vestem Munique pra você focar no exercício com muito desempenho.
De ótimo ajuste no corpo, permite que você se movimente com agilidade.
Os bolsos laterais facilitam guardar pequenos itens para praticidade.
Já a estampa personalizada valoriza o visual esportivo da peça. Gostou? Então aproveite e garanta a sua!
MODELO VESTE TAMANHO P
ALTURA: 172 cm
BUSTO: 89 cm
CINTURA: 77 cm
QUADRIL: 103 cm