Time | Golden State Warriors |
---|---|
Escudo | Time |
Cós | Cordão Elástico |
Cintura | Média |
Forro | Não Possui |
Quantidade de Bolsos | 2 |
Tipo de Bolso | Frontais |
Respirabilidade | Sim |
Composição do Tecido | Poliéster |
Conteúdo da Embalagem | 1 Bermuda |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Tipo de Tecido | Com leve transparência |
TAMANHOS | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
1/2 CINTURA (cm) | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 |
1/2 QUADRIL (cm) | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
GANCHO FRONTAL (cm) | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
GANCHO TRASEIRO (cm) | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
COMPRIMENTO LATERAL (cm) | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 |
1/2 COXA (cm) | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 |
PESO APROXIMADO: 185 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
*As medidas podem variar em +/- 1 cm.
Perfeita para usar durante os jogos do time favorito é a Bermuda do Golden State Warriors NBA Masculina Team.
A bermuda do Golden State possui cós em cordão e elástico, com cintura média.
Ela conta com bolsos frontais e leve transparência.
Confeccionada em poliéster que oferece leveza, conforto e durabilidade.
Não fique fora dessa e compre já a sua!
MODELO VESTE TAMANHO M
ALTURA: 183 cm
TÓRAX: 100 cm
CINTURA: 83 cm
QUADRIL: 99 cm