Time | Flamengo |
---|---|
Escudo | Clube |
Fechamento | Zíper |
Gola | Alta Tira interna que diminui o atrito de contato junto à pele |
Quantidade de Bolsos | 4 |
Tipo de Bolso | Frontais |
Cós | Cordão Elástico |
Cintura | Média |
Composição do Tecido | Poliéster |
Garantia do Fornecedor | Contra Defeito de Fabricação |
Conteúdo da Embalagem | 1 Agasalho |
Tipo de Manga | Punhos canelados |
Gramatura | Pesada |
TAMANHO DA JAQUETA | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ALTURA (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
TAMANHO DA CALÇA | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
LARGURA DA CINTURA (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
LARGURA DO QUADRIL (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
COMPRIMENTO (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
PESO APROXIMADO: 780 g - Tam P (O peso varia de acordo com o tamanho)
Lavagem | Lavagem - Processo Normal 30°C |
---|---|
Alvejamento | Não Alvejar |
Passadoria | Ferro de Passar até 110°C sem Vapor |
Secagem em Tambor | Não Secar em Tambor |
Limpeza Profissional | Não Limpar a Seco |